<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Webzine Art&#039;mail &#124; La Communication digitale &#124; e-business</title>
	<link>http://www.artmail-conseil.com/blog</link>
	<description>La Communication digitale / l&#039;e-business</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Bonne année et nouveauté 2012 : &#171;&#160;ebloo Labs&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[&#160; Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les équipes Art&#8217;mail CONSEIL et ebloo GROUP vous souhaitent une belle et chaleureuse année 2012. C&#8217;est aussi l&#8217;occasion pour nous de vous informer la nouveauté 2012 : &#171;&#160;ebloo Labs&#171;&#160;. Cette offre a été expérimentée chez plusieurs de nos clients durant l&#8217;année 2011 pour évaluer la performance des sites [...]]]></description>
		<link>http://www.artmail-conseil.com/blog/2012/01/bonne-annee-et-nouveaute-2012-ebloo-labs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Joyeux noël &#8211; Marry Christmas</title>
		<description><![CDATA[&#160; Bonjour à tous, toute l&#8217;équipe se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de noël, Marry Christmas. Bonne fin d&#8217;année à toutes et à tous. L&#8217;équipe ebloo GROUP {lang: 'fr'}]]></description>
		<link>http://www.artmail-conseil.com/blog/2011/12/joyeux-noel-marry-christmas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le contenu de marque et les réseaux sociaux : 2 axes majeurs de communication e-commerce ?</title>
		<description><![CDATA[&#160; Le contenu de marque peut-il permettre à une marque de se différencier des autres en e-commerce ? Didier Calloc&#8217;h nous apporte son expérience et son expertise en Web Stratégie sur le contenu de marque et Social Media Optimization (SMO) Nous allons essayer de répondre à plusieurs questions essentielles et fondamentales qu&#8217;une nouvelle Marque, à [...]]]></description>
		<link>http://www.artmail-conseil.com/blog/2011/11/le-contenu-de-marque-et-les-reseaux-sociaux-2-axes-majeurs-de-communication-e-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cross Canal, ROPO/ROBO, ROO, SMO&#8230; Késako ??</title>
		<description><![CDATA[Pour cette rentrée 2011, ebloo GROUP a participé une nouvelle fois au salon e-commerce 2011, les 13, 14 et 15 septembre dernier. Celui-ci est plein de promesses ! D&#8217;ailleurs, une bonne nouvelle ne venant jamais seule, en voilà une seconde : les consommateurs français sont de plus en plus nombreux à utiliser le Web pour [...]]]></description>
		<link>http://www.artmail-conseil.com/blog/2011/09/cross-canal-roporobo-roo-smo-kesako/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;analyse comportementale en e-commerce&#8230; Quelle valeur ajoutée ?</title>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous, merci de votre patience&#8230; Nous re-voilà avec cette fois un billet qui nous tient à coeur pour plusieurs raisons. Tout d&#8217;abord, Car il est devenu nécessaire aujourd&#8217;hui que les problématiques d’amélioration du taux de conversion ont désormais trouvé une place importante dans les plans stratégiques online&#8230;. Donc au delà [...]]]></description>
		<link>http://www.artmail-conseil.com/blog/2011/07/lanalyse-comportementale-en-e-commerce-quelle-valeur-ajoutee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>l&#8217;expérience utilisateur : la pierre angulaire du e-commerce ?</title>
		<description><![CDATA[En e-business, lorsque l’on veut prendre la tendance de l’e-commerce européen, on regarde chez nos voisins anglais&#8230; &#171;&#160;of course&#160;&#187;. En effet, une étude prospective du cabinet Verdict Research a révélé que dans les années qui viennent, la vente en ligne devrait révolutionner le commerce au UK&#8230; Et pourquoi selon vous ? Selon cette étude, la [...]]]></description>
		<link>http://www.artmail-conseil.com/blog/2011/04/lexperience-utilisateur-la-pierre-angulaire-du-e-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-commerce : La connaissance du visiteur repose sur 3 piliers</title>
		<description><![CDATA[Dans un contexte difficile, internet continue de gagner des parts de marché sur les autres canaux de distribution. Compte tenu de son poids dans la consommation, l’e-commerce n’est plus à l’abri des aléas conjoncturels et la crise commence à peser sur l’évolution des performances des sites. Dans un marché de l’e-commerce devenu gigantesque, soutenu par [...]]]></description>
		<link>http://www.artmail-conseil.com/blog/2011/04/e-commerce-la-connaissance-du-visiteur-repose-sur-3-piliers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-commerce et réseaux sociaux au coeur de la relation client&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Chers lecteurs, nous souhaitons mettre en évidence 2 secteurs qui ont le vent en poupe en 2010 et cela devrait continuer en 2011&#8230; En ce début d&#8217;année, il nous semble intéressant de parler de la relation client qui prend de multiples formes et évolue à grande vitesse avec l’arrivée des médias sociaux notamment. Que ce [...]]]></description>
		<link>http://www.artmail-conseil.com/blog/2011/02/e-commerce-et-reseaux-sociaux-au-coeur-de-la-relation-client/</link>
			</item>
	<item>
		<title>le m-commerce comme canal en plein essor&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Chers lecteurs, avant de vous laisser découvrir le billet ci-dessous, arrêtons-nous un instant sur une information e-commerce qui va vous intéresser : &#171;&#160;les ventes en ligne ont continué à croître en 2010 selon la Fevad.  Les ventes par Internet ont dépassé le seuil de 30 milliards d’euros avec plus de 340 millions de transactions dans [...]]]></description>
		<link>http://www.artmail-conseil.com/blog/2011/02/le-m-commerce-comme-canal-en-plain-essor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ebloo GROUP vous souhaite une belle et heureuse année e-business 2011</title>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous, toute l&#8217;équipe ebloo GROUP et moi-même sommes heureux de vous adresser nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2011. L&#8217;année commerce fort dans l&#8217;e-commerce : pour la préparation des soldes d&#8217;hiver 2011 (hier et avant-hier, soit le 10 et 11 janvier 2011), les &#171;&#160;pré-paniers&#160;&#187; se sont généralisés&#8230; En effet, [...]]]></description>
		<link>http://www.artmail-conseil.com/blog/2011/01/ebloo-group-vous-souhaite-une-belle-et-heureuse-annee-e-business-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

